
Dengan rasa syukur dan bangga, kami sampaikan bahwa Universitas Tanjungpura (UNTAN) telah berhasil meraih predikat Akreditasi Unggul. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Akreditasi Unggul ini tidak hanya menjadi pengakuan atas dedikasi dan kerja keras seluruh civitas akademika UNTAN, namun juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mencetak generasi yang kompeten dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra strategis yang telah berperan aktif dalam proses akreditasi ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berprestasi, menuju UNTAN yang lebih maju dan unggul.
Pontianak, 03 September 2024
Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.
Rektor Universitas Tanjungpura
Akreditasi Prodi Universitas Tanjungpura
Update : 24 Agustus 2026
| No | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
| 1 | Hukum | Ilmu Hukum | S1 | A |
| 2 | Hukum | Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali |
| 3 | Hukum | Kenotariatan | S2 | B |
| 4 | Ekonomi dan bisnis | Akuntansi | S1 | Baik Sekali |
| 5 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 6 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | S1 | Unggul |
| 7 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali |
| 8 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 9 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | S2 | Unggul |
| 10 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 11 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
| 12 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali |
| 13 | Pertanian | Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | Baik Sekali |
| 14 | Pertanian | Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
| 15 | Pertanian | Agroteknologi | S1 | Baik Sekali |
| 16 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Baik Sekali |
| 17 | Pertanian | Peternakan | S1 | Baik Sekali |
| 18 | Pertanian | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali |
| 19 | Pertanian | Ilmu Tanah | S1 | Unggul |
| 20 | Pertanian | Agribisnis | S2 | Baik Sekali |
| 21 | Pertanian | Agroteknologi | S2 | Baik Sekali |
| 22 | Pertanian | Ilmu Tanah | S2 | Baik Sekali |
| 23 | Pertanian | Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali |
| 24 | Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Perkantoran | D3 | Baik |
| 25 | Ilmu Sosial dan Politik | Kearsipan | D3 | Baik Sekali |
| 26 | Ilmu Sosial dan Politik | Kesekretariatan | D3 | Baik |
| 27 | Ilmu Sosial dan Politik | Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| 28 | Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali |
| 29 | Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali |
| 30 | Ilmu Sosial dan Politik | Antropologi Sosial | S1 | Baik Sekali |
| 31 | Ilmu Sosial dan Politik | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 32 | Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Politik | S1 | Unggul |
| 33 | Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali |
| 34 | Ilmu Sosial dan Politik | Pembangunan Sosial | S1 | Unggul |
| 35 | Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Administrasi Publik | S2 | B |
| 36 | Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali |
| 37 | Ilmu Sosial dan Politik | Sosiologi | S2 | Unggul |
| 38 | Ilmu Sosial dan Politik | Arsitektur | S1 | Baik Sekali |
| 39 | Ilmu Sosial dan Politik | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
| 40 | Ilmu Sosial dan Politik | Teknik Industri | S1 | B |
| 41 | Ilmu Sosial dan Politik | Teknik Informatika | S1 | B |
| 42 | Teknik | Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali |
| 43 | Teknik | Teknik Kelautan | S1 | Baik Sekali |
| 44 | Teknik | Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali |
| 45 | Teknik | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| 46 | Teknik | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik Sekali |
| 47 | Teknik | Teknik Pertambangan | S1 | Baik |
| 48 | Teknik | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 49 | Teknik | Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali |
| 50 | Teknik | Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali |
| 51 | Teknik | Teknik Elektro | S3 | Baik |
| 52 | Teknik | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
| 53 | Teknik | Program Profesi Arsitek | Profesi | Baik |
| 54 | Kehutanan | Kehutanan | S1 | Baik Sekali |
| 55 | Kehutanan | Ilmu Kehutanan | S2 | Baik Sekali |
| 56 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Perpustakaan | D3 | Baik Sekali |
| 57 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik Sekali |
| 58 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 59 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali |
| 60 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali |
| 61 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | S1 | B |
| 62 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 63 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini (PG-P A U D) | S1 | Unggul |
| 65 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Baik Sekali |
| 66 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali |
| 67 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 68 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali |
| 69 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Baik Sekali |
| 70 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sosiologi | S1 | B |
| 71 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali |
| 72 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali |
| 73 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali |
| 74 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali |
| 75 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan IPS | S1 | Baik Sekali |
| 76 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 77 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 78 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali |
| 79 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 80 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| 81 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| 82 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S2 | Unggul |
| 83 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan | S3 | Baik |
| 84 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sosiologi | S2 | Baik Sekali |
| 85 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| 86 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Biologi | S1 | Baik Sekali |
| 87 | Keguruan dan ilmu pendidikan | Fisika | S1 | Baik |
| 88 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Geofisika | S1 | Unggul |
| 89 | MIPA | Ilmu Kelautan | S1 | Baik Sekali |
| 90 | MIPA | Kimia | S1 | Unggul |
| 91 | MIPA | Matematika | S1 | Baik Sekali |
| 92 | MIPA | Sistem Komputer | S1 | Baik Sekali |
| 93 | MIPA | Statistik | S1 | Baik Sekali |
| 94 | MIPA | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 95 | MIPA | Kimia | S2 | Unggul |
| 96 | Kedokteran | Farmasi | S1 | Unggul |
| 97 | Kedokteran | Kedokteran | S1 | Baik Sekali |
| 98 | Kedokteran | Ilmu Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| 99 | Kedokteran | Ners | Profesi | Baik Sekali |
| 100 | Kedokteran | Apoteker | Profesi | Unggul |
| 101 | Kedokteran | Dokter | Profesi | Baik Sekali |
| 102 | Pasca Sarjana | Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
